NICERA尼塞拉國(guó)產(chǎn)NHE520F-HF高輸出型銻化銦(InSb)霍爾元件
NHE520F-HF產(chǎn)品用途:微型直流無(wú)刷電機(jī)、電流傳感器、無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)、位置控制和轉(zhuǎn)速檢測(cè)
1、絕對(duì)最大定額
項(xiàng)目 | 記號(hào) | 定額 | 單位 | |
最大控制電流 | Ic max | 40℃定電流驅(qū)動(dòng)時(shí) | 20 | mA |
動(dòng)作環(huán)境溫度 | Topr | - 4 0~+110 | ℃ | |
保存環(huán)境溫度 | Tstg | -40~+125 | ℃ |
2、電氣特性
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 測(cè)量條件 | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 | ||
霍爾輸出電壓 | VH | Vc=1V, B=500G | 168 | 428 | mV | |||
不平衡電壓 | Vo | Vc=1V, B=0G | -7 | +7 | mV | |||
輸入電阻 | Rin | I=1mA, B=0G | 240 | 550 | Ω | |||
輸出電阻 | Rout | I=1mA,B=0G | 240 | 550 | Ω | |||
輸出電壓的 | αHI | 20℃基準(zhǔn) 0~40℃間的平均 | -1.8 | %/℃ | ||||
溫度系數(shù) | B=500G | Ic=5mA | ||||||
輸入電阻的 | βR | 20℃基準(zhǔn) 0~40℃間的平均 | -1.8 | %/℃ | ||||
溫度系數(shù) | B=0G | Ic=0.1mA |
※VH=VHM—Vo | VHM :用 500 高斯測(cè)得的霍爾輸出電壓實(shí)測(cè)值 | |||||
Vo :不平衡電壓 |
3.霍爾輸出電壓等級(jí)分類及印刷表示霍爾輸出電壓等級(jí)分類
NHE 520F―HF—□ (□為等級(jí)名) | |||
*VH(mV) | 等級(jí)名 | 印刷表示 | |
HF—無(wú)鹵素 | |||
168~204 | 4 | 4 | |
196~236 | 5 | 5 | |
228~274 | 6 | 6 | |
266~320 | 7 | 7 | |
310~370 | 8 | 8 | |
360~428 | 9 | 9 |
NHE520F-HF型號(hào)
NHE520F-HF-4 NHE520F-HF-5 NHE520F-HF-6
NHE520F-HF-7 NHE520F-HF-8 NHE520F-HF-9